Povinné zverejňovanie
Faktúry
Došlé faktúry zverejňujeme na portáli Prešovského samosprávneho kraja. Tento prehľad sa z portálu preberá automaticky.
| Dátum | Číslo | Predmet | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2019 | DFB/19/0195 | vývoz odpadu 4. Q.2019 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 17,73 € |
| 31. 12. 2019 | DFB/19/0194 | telefón 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,70 € |
| 30. 12. 2019 | DFB/19/0193 | reportáž v ĽTV | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 145,00 € |
| 27. 12. 2019 | DFB/19/0189 | kancelársky nábytok | MOB Interier s.r.o. IČO 44948271 | 2 283,00 € |
| 20. 12. 2019 | DFB/19/0192 | Kancelárske kreslo RAYA | Sedooz s.r.o. IČO 46359338 | 457,20 € |
| 20. 12. 2019 | DFB/19/0191 | stravné lístky 220x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 879,91 € |
| 20. 12. 2019 | DFB/19/0190 | Naša Vansovej Lomnička - vystúpenie ĽH Kolačkovci | Občianske združenie FSk Javorina IČO 42227984 | 200,00 € |
| 19. 12. 2019 | DFB/19/0188 | Aukcia umeleckých diel - pozvánky, plagáty | Dávid Hanzely - DAVO IČO 47335432 | 42,00 € |
| 19. 12. 2019 | DFB/19/0187 | Festival duchovnej piesne - grafika | Dávid Hanzely - DAVO IČO 47335432 | 48,00 € |
| 18. 12. 2019 | DFB/19/0186 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - tlač pozvánok | Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. IČO 52205100 | 52,10 € |
| 18. 12. 2019 | DFB/19/0185 | Naša Vansovej Lomnička - tlač spravodajca | Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. IČO 52205100 | 149,80 € |
| 17. 12. 2019 | DFB/19/0184 | MAGMA - systémová podpora 4.Q.2019 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 12. 12. 2019 | DFB/19/0183 | Festival duchovnej piesne - fotodokumentácia | Michal Petriľák IČO 10771409 | 220,00 € |
| 12. 12. 2019 | DFB/19/0182 | internet 12/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 11. 12. 2019 | DFB/19/0181 | vucnet 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 11. 12. 2019 | DFB/19/0180 | telefón 11/2019 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,96 € |
| 11. 12. 2019 | DFB/19/0173 | PC stolík Halmar - B-6 | MOB Interier s.r.o. IČO 44948271 | 81,90 € |
| 9. 12. 2019 | DFB/19/0179 | mobil zamestnanci 12/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 17,18 € |
| 9. 12. 2019 | DFB/19/0178 | Festival duchovnej piesne - vystúpenie Moniky Kandráčovej | Prameň tradícií IČO 50247727 | 350,00 € |
| 9. 12. 2019 | DFB/19/0177 | Festival duchovnej piesne - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 250,00 € |
| 9. 12. 2019 | DFB/19/0176 | Festival duchovnej piesne - prenájom priestorov | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa IČO 31952267 | 220,00 € |
| 9. 12. 2019 | DFB/19/0175 | Festival duchovnej piesne - vystúpenie Anny Poráčovej | Folklórne združenie Anička IČO 42033721 | 350,00 € |
| 9. 12. 2019 | DFB/19/0174 | Dary zeme - Anna Poráčová - vystúpenie | Folklórne združenie Anička IČO 42033721 | 150,00 € |
| 2. 12. 2019 | DFB/19/0172 | výkon zodpovednej osoby 12 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 2. 12. 2019 | DFB/19/0171 | Babka,dedko 2019 - ceny | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. IČO 36418404 | 84,82 € |
| 28. 11. 2019 | DFB/19/0170 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie FS Staroľubovňan | STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov folklóru, o.z. IČO 50042483 | 250,00 € |
| 27. 11. 2019 | DFB/19/0169 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie FS Vrchovina | OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu IČO 42226104 | 150,00 € |
| 25. 11. 2019 | DFB/19/0168 | Dary zeme - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 70,00 € |
| 25. 11. 2019 | DFB/19/0167 | Javisko 2019 - predplatné | Národné osvetové centrum IČO 00164615 | 8,00 € |
| 21. 11. 2019 | DFB/19/0166 | Naša Vansovej Lomnička - fotodokumentácia | Michal Petriľák IČO 10771409 | 130,00 € |
| 20. 11. 2019 | DFB/19/0165 | Vstavaná skriňa - kancelársky nábytok | Václav Vyrostek ml. - STOLÁRSTVO IČO 40323340 | 950,00 € |
| 20. 11. 2019 | DFB/19/0164 | tonery BROTHER, Canon | COMERT s.r.o. IČO 17318793 | 116,16 € |
| 19. 11. 2019 | DFB/19/0163 | Babka, dedko 2019 - hrnčeky s potlačou | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 203,50 € |
| 19. 11. 2019 | DFB/19/0162 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie FS Maguranka | Folklórny súbor MAGURANKA IČO 37795597 | 150,00 € |
| 14. 11. 2019 | DFB/19/0161 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie ĽH Zamiškovci a FS Javorina | Občianske združenie FSk Javorina IČO 42227984 | 400,00 € |
| 12. 11. 2019 | DFB/19/0160 | internet 11/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 8. 11. 2019 | DFB/19/0159 | mobil zamestnanci 11/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 18,42 € |
| 7. 11. 2019 | DFB/19/0158 | vucnet 11/2019 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | — |
| 7. 11. 2019 | DFB/19/0157 | telefón 10/2019 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,82 € |
| 7. 11. 2019 | DFB/19/0156 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie Marianny Železnej | Folklorovo, o.z. IČO 51748878 | 250,00 € |
| 7. 11. 2019 | DFB/19/0155 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - preprava | Marek Matúška Autobusova Doprava IČO 45685665 | 230,00 € |
| 4. 11. 2019 | DFB/19/0154 | MAGMA - systémová podpora 3.Q. | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 4. 11. 2019 | DFB/19/0153 | Naša Vansovej Lomnička - tlač | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 80,60 € |
| 4. 11. 2019 | DFB/19/0152 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - tlač plagátov, fotiek | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 65,00 € |
| 4. 11. 2019 | DFB/19/0151 | výkon zodpovednej osoby 11 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 28. 10. 2019 | DFB/19/0150 | fotoobraz na plátne A2 - výstava krojov | Dávid Hanzely - DAVO IČO 47335432 | 938,40 € |
| 28. 10. 2019 | DFB/19/0149 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 22. 10. 2019 | DFB/19/0148 | kancelárske potreby | Comcas IČO 36494721 | 89,09 € |
| 17. 10. 2019 | DFB/19/0147 | Naša Vansovej Lomnička - ubytovanie, strava | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 656,00 € |
| 17. 10. 2019 | DFB/19/0146 | Naša Vansovej Lomnička - ubytovanie | Centrum voľného času IČO 00188131 | 96,00 € |
| 17. 10. 2019 | DFB/19/0145 | MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 14. 10. 2019 | DFB/19/0144 | Ľubovniansky jarmok - koncert FS a DFS Rozmarija | RZ pri ABC CVČ IČO 17319617 | 790,00 € |
| 14. 10. 2019 | DFB/19/0143 | internet 10/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 9. 10. 2019 | DFB/19/0142 | Naša Vansovej Lomnička - tlač banerov | Dávid Hanzely - DAVO IČO 47335432 | 54,00 € |
| 9. 10. 2019 | DFB/19/0141 | preprava - Ľubovniansky jarmok | B.P.V. bus, s.r.o. IČO 46465880 | 122,52 € |
| 9. 10. 2019 | DFB/19/0140 | telefón 09/2019 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,82 € |
| 9. 10. 2019 | DFB/19/0139 | vucnet 10/2019 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 9. 10. 2019 | DFB/19/0138 | mobil zamestnanci 10/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 16,67 € |
| 9. 10. 2019 | DFB/19/0137 | servisné práce SPIN 4.Q.2019 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 7. 10. 2019 | DFB/19/0136 | preprava - Ľubovniansky jarmok | Ján Konkoľ - JK IČO 40717887 | 164,00 € |
| 7. 10. 2019 | DFB/19/0135 | vývoz odpadu 3. Q.2019 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 17,73 € |
| 4. 10. 2019 | DFB/19/0134 | preprava - krajská súťaž HFD - Zamutovská struna | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 275,00 € |
| 2. 10. 2019 | DFB/19/0133 | prevádzka www stránky ĽOS | Netix Solution, s.r.o. IČO 43783627 | 83,40 € |
| 1. 10. 2019 | DFB/19/0132 | výkon zodpovednej osoby 10 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 30. 9. 2019 | DFB/19/0131 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - scenár a moderovanie | Aktívny život, o.z. IČO 42421080 | 350,00 € |
| 30. 9. 2019 | DFB/19/0130 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - strava a občerstvenie | PALMA PLUS, s.r.o. IČO 48255459 | 620,00 € |
| 30. 9. 2019 | DFB/19/0129 | právne služby | JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát IČO 42231582 | 100,00 € |
| 25. 9. 2019 | DFB/19/0128 | Poznaj svoj kroj - stojany na výstavu | ZGABUR Štefan IČO 34820710 | 639,00 € |
| 18. 9. 2019 | DFB/19/0127 | nákup - vysávač, ohrievač | Mikuláš Kačmar - TAMATEX IČO 14310112 | 129,00 € |
| 17. 9. 2019 | DFB/19/0126 | projekt BAŠAV - tútoring začínajúcich kapiel - odmena koordinátora | Umelecké centrum F6 IČO 51089246 | 500,00 € |
| 17. 9. 2019 | DFB/19/0125 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - preprava | Ján Konkoľ - JK IČO 40717887 | 70,00 € |
| 12. 9. 2019 | DFB/19/0124 | internet 09/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 9. 9. 2019 | DFB/19/0123 | vucnet 08 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 9. 9. 2019 | DFB/19/0122 | telefón 8 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,72 € |
| 9. 9. 2019 | DFB/19/0121 | mobil zamestnanci 09/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 16,58 € |
| 5. 9. 2019 | DFB/19/0120 | farebné tonery HP 4 ks | LedumKamara SK s.r.o. IČO 48158836 | 286,17 € |
| 2. 9. 2019 | DFB/19/0119 | výkon zodpovednej osoby 09 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 26. 8. 2019 | DFB/19/0118 | farebná tlač - Hubertovské slávnosti + Sulín cezhraničné stretnutie | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 36,80 € |
| 26. 8. 2019 | DFB/19/0117 | Svetový kongres Rusínov - materiál | Dávid Hanzely - DAVO IČO 47335432 | 336,00 € |
| 26. 8. 2019 | DFB/19/0116 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 26. 8. 2019 | DFB/19/0115 | Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč dňa 18.8.2019 - fotodokumentácia | Kocunová Iveta IČO 46531556 | 50,00 € |
| 22. 8. 2019 | DFB/19/0114 | oprava klimatizácie SMV Citroen Berlingo | Róbert Budzák IČO 34915311 | 65,00 € |
| 19. 8. 2019 | DFB/19/0113 | Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč dňa 18.8.2019 - preprava FS Karpaťanin | Helia autobusová doprava, F. ANDRÁŠ IČO 17152071 | 160,00 € |
| 19. 8. 2019 | DFB/19/0112 | Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč dňa 18.8.2019 - vystúpenie TS Bardfa | TARKA, občianske združenie IČO 37795121 | 510,00 € |
| 19. 8. 2019 | DFB/19/0111 | Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč dňa 18.8.2019 - ozvučenie festivalu | RODU s.r.o. IČO 52013031 | 330,00 € |
| 12. 8. 2019 | DFB/19/0110 | Ružbašské trhy folklóru - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 130,00 € |
| 12. 8. 2019 | DFB/19/0109 | AMFO 2019 - prenájom Galérie | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | 100,00 € |
| 12. 8. 2019 | DFB/19/0108 | internet 08/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 9. 8. 2019 | DFB/19/0107 | mobil zamestnanci 08/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 16,50 € |
| 8. 8. 2019 | DFB/19/0106 | telefón 7 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,90 € |
| 8. 8. 2019 | DFB/19/0105 | vucnet 07 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 5. 8. 2019 | DFB/19/0103 | Ružbašské trhy folklóru - vystúpenie | Folklórny súbor MAGURANKA IČO 37795597 | 200,00 € |
| 5. 8. 2019 | DFB/19/0102 | Ružbašské trhy folklóru - vystúpenie | FS JAVORINA Kolačkov IČO 51130441 | 130,00 € |
| 5. 8. 2019 | DFB/19/0101 | Ružbašské trhy folklóru - vystúpenie | Folklórny súbor ĽUBOVŇAN IČO 42090938 | 200,00 € |
| 5. 8. 2019 | DFB/19/0100 | Ružbašské trhy folklóru - vystúpenie | FSK Kicora IČO 42385491 | 300,00 € |
| 5. 8. 2019 | DFB/19/0094 | Rusínska vatra - preprava | Ján Konkoľ - JK IČO 40717887 | 140,00 € |
| 5. 8. 2019 | DFB/19/0093 | Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč dňa 18.8.2019 - tlač plagátov | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 19,20 € |
| 3. 8. 2019 | DFB/19/0104 | Lackovský košík - vystúpenie | Folklórny súbor MAGURANKA IČO 37795597 | 100,00 € |
| 3. 8. 2019 | DFB/19/0099 | Lackovský košík - vystúpenie | OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu IČO 42226104 | 120,00 € |
| 3. 8. 2019 | DFB/19/0098 | Lackovský košík - preprava | Tomáš Hudák IČO 41349288 | 100,00 € |
| 3. 8. 2019 | DFB/19/0097 | Lackovský košík - vystúpenie | FSK Kicora IČO 42385491 | 200,00 € |
| 3. 8. 2019 | DFB/19/0096 | Lackovský košík - vystúpenie | STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov folklóru, o.z. IČO 50042483 | 120,00 € |
| 3. 8. 2019 | DFB/19/0095 | Lackovský košík - preprava FS Maguranka | Horník Autocentrum s.r.o. IČO 47542039 | 100,00 € |
| 2. 8. 2019 | DFB/19/0092 | MAGMA - systémová podpora 2.Q. | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 2. 8. 2019 | DFB/19/0091 | Hudobná skupina Piňazi De? - Dni Mesta Podolinec dňa 27.7.2019 | Piňazi De? IČO 50663232 | 700,00 € |
| 1. 8. 2019 | DFB/19/0090 | hlinikové stojany na reproduktory 2 ks | VOLČKO NIKITA IČO 10770968 | 500,00 € |
| 1. 8. 2019 | DFB/19/0089 | výkon zodpovednej osoby 08 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 31. 7. 2019 | DFB/19/0088 | AMFO 2019 - clip rámy | Michal Petrilák ml. Ateliér MICHAL IČO 41570537 | 127,00 € |
| 29. 7. 2019 | DFB/19/0087 | Svetový kongres Rusínov - materiál | Comcas IČO 36494721 | 84,73 € |
| 29. 7. 2019 | DFB/19/0086 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 29. 7. 2019 | DFB/19/0085 | Rusyňska vatra - plagáty | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 34,80 € |
| 29. 7. 2019 | DFB/19/0084 | právne služby | JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát IČO 42231582 | 100,00 € |
| 18. 7. 2019 | DFB/19/0073 | Svetový kongres Rusínov - ubytovanie, strava | SOREA, spol. s.r.o. IČO 31339204 | 2 600,00 € |
| 16. 7. 2019 | DFB/19/0083 | MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 12. 7. 2019 | DFB/19/0082 | internet 07/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 10. 7. 2019 | DFB/19/0081 | Svetový kongres Rusínov - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 100,00 € |
| 10. 7. 2019 | DFB/19/0080 | AMFO 2019 - odborné hodnotenie fotografií, scenár a vernisáž výstavy | dragAnna reklamná agentúra IČO 44189885 | 170,00 € |
| 10. 7. 2019 | DFB/19/0079 | AMFO 2019 - občerstvenie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 67,00 € |
| 8. 7. 2019 | DFB/19/0078 | mobil zamestnanci 07/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 18,03 € |
| 8. 7. 2019 | DFB/19/0077 | telefón 6 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,67 € |
| 8. 7. 2019 | DFB/19/0076 | vucnet 06 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 4. 7. 2019 | DFB/19/0075 | servisné práce SPIN 3.Q.2019 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 4. 7. 2019 | DFB/19/0074 | vývoz odpadu 2. Q.2019 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 17,73 € |
| 1. 7. 2019 | DFB/19/0072 | výkon zodpovednej osoby 07 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 28. 6. 2019 | DFB/19/0071 | AMFO 2019 - prenájom techniky | Jozef Česla IČO 43227309 | 120,00 € |
| 28. 6. 2019 | DFB/19/0070 | AMFO 2019 - odborné hodnotenie fotografií | Jozef Česla IČO 43227309 | 170,00 € |
| 28. 6. 2019 | DFB/19/0069 | preprava folklórnych skupín - Hromoš | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 225,00 € |
| 28. 6. 2019 | DFB/19/0068 | Festival Kamienka - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 304,00 € |
| 19. 6. 2019 | DFB/19/0067 | AMFO 2019 - odborné hodnotenie fotografií | Igor Šimko ing. IČO 17093813 | 220,00 € |
| 13. 6. 2019 | DFB/19/0066 | internet 06/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 13. 6. 2019 | DFB/19/0065 | AMFO 2019 -vyhotovenie DVD a CD | Michal Petriľák IČO 10771409 | 140,00 € |
| 13. 6. 2019 | DFB/19/0064 | AMFO 2019 - odborné hodnotenie fotografií | Michal Petriľák IČO 10771409 | 170,00 € |
| 10. 6. 2019 | DFB/19/0063 | mobil zamestnanci 06/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 24,95 € |
| 7. 6. 2019 | DFB/19/0062 | AMFO 2019 - občerstvenie | Alkona spol. s.r.o. IČO 36483346 | 77,56 € |
| 6. 6. 2019 | DFB/19/0061 | AMFO 2019 - občerstvenie | MARIANNA, s.r.o. IČO 44511159 | 17,10 € |
| 6. 6. 2019 | DFB/19/0060 | telefón 5 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,95 € |
| 6. 6. 2019 | DFB/19/0059 | vucnet 05 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 3. 6. 2019 | DFB/19/0058 | Tlač katalógov - AMFO | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 224,00 € |
| 3. 6. 2019 | DFB/19/0057 | výkon zodpovednej osoby 06 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 29. 5. 2019 | DFB/19/0056 | stravné lístky 260x3,60 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 935,91 € |
| 28. 5. 2019 | DFB/19/0055 | AMFO 2019 - vyhotovenie propagačných banerov - 2 ks | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 90,00 € |
| 28. 5. 2019 | DFB/19/0054 | AMFO 2019 -tlač pozvánky, plagáty | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 64,35 € |
| 27. 5. 2019 | DFB/19/0053 | farebná tlač, Makovická struna, Duchnovičov Prešov | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 16,40 € |
| 23. 5. 2019 | DFB/19/0052 | KS HK - preprava účinkujúcich | B.P.V. bus, s.r.o. IČO 46465880 | 102,60 € |
| 22. 5. 2019 | DFB/19/0051 | preprava na KS HK do Prešova dňa 3.5.2019 | JaS Trans, s.r.o. IČO 47702273 | 100,00 € |
| 22. 5. 2019 | DFB/19/0049 | vyúčtovanie tepla 2018 - prenájom priestorov | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | — |
| 21. 5. 2019 | DFB/19/0050 | preprava na KS DFS do Raslavíc dňa 5.5.2019 | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 90,00 € |
| 13. 5. 2019 | DFB/19/0048 | Makovická struna - ceny s potlačou 30 ks x 5,50. Celkom 165,- €. | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 165,00 € |
| 13. 5. 2019 | DFB/19/0047 | internet 05/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 10. 5. 2019 | DFB/19/0046 | DÚHA - strava, ubytovanie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 595,20 € |
| 10. 5. 2019 | DFB/19/0045 | mobil zamestnanci 05/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 18,44 € |
| 9. 5. 2019 | DFB/19/0044 | vucnet 04 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 9. 5. 2019 | DFB/19/0043 | telefón 4 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,78 € |
| 2. 5. 2019 | DFB/19/0042 | MAGMA - systémová podpora 1.Q. | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 2. 5. 2019 | DFB/19/0041 | výkon zodpovednej osoby 05 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 29. 4. 2019 | DFB/19/0040 | DÚHA - tlač zborníka, pozvánky, plagáty | Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. IČO 52205100 | 409,50 € |
| 26. 4. 2019 | DFB/19/0039 | Babička - tlač pozvánok, plagátov | Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. IČO 52205100 | 63,50 € |
| 15. 4. 2019 | DFB/19/0038 | nové verzie MAGMA 2.Q.2019 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 15. 4. 2019 | DFB/19/0037 | internet 04/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 10. 4. 2019 | DFB/19/0036 | mobil zamestnanci 04/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 25,08 € |
| 9. 4. 2019 | DFB/19/0035 | servisné práce SPIN 2.Q.2019 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 8. 4. 2019 | DFB/19/0034 | DÚHA - ceny s potlačou 70 ks | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 385,00 € |
| 8. 4. 2019 | DFB/19/0033 | telefón 3 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,84 € |
| 8. 4. 2019 | DFB/19/0032 | vucnet 03 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 5. 4. 2019 | DFB/19/0031 | vývoz odpadu 1. Q.2019 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 17,73 € |
| 3. 4. 2019 | DFB/19/0030 | zverejňovanie - RAP 2019 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 21,43 € |
| 2. 4. 2019 | DFB/19/0029 | Tanec ako hobby - prenájom priestorov | Centrum voľného času IČO 00188131 | 60,00 € |
| 1. 4. 2019 | DFB/19/0028 | výkon zodpovednej osoby 04 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 25. 3. 2019 | DFB/19/0027 | Poetická Ľubovňa - porota | FAMA art, o.z. IČO 42331170 | 100,00 € |
| 22. 3. 2019 | DFB/19/0026 | stravné lístky 260x3,60 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 935,91 € |
| 18. 3. 2019 | DFB/19/0025 | kancelársky materiál | Comcas IČO 36494721 | 53,54 € |
| 18. 3. 2019 | DFB/19/0024 | výrobník horúcej vody | Jiří Horák IČO 67719872 | 120,00 € |
| 13. 3. 2019 | DFB/19/0023 | farebná tlač - kultúrne akcie | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 41,10 € |
| 13. 3. 2019 | DFB/19/0022 | internet 03/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 11. 3. 2019 | DFB/19/0021 | mobil zamestnanci 03/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 18,47 € |
| 6. 3. 2019 | DFB/19/0020 | vucnet 02 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 6. 3. 2019 | DFB/19/0019 | telefón 2 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,94 € |
| 1. 3. 2019 | DFB/19/0018 | výkon zodpovednej osoby 03 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 20. 2. 2019 | DFB/19/0017 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. IČO 31592503 | 117,00 € |
| 14. 2. 2019 | DFB/19/0016 | internet 02/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 11. 2. 2019 | DFB/19/0015 | mobil zamestnanci 02/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 16,79 € |
| 7. 2. 2019 | DFB/19/0014 | verejné obstarávanie-smernica | INPRO POPRAD s.r.o. IČO 36501476 | 156,00 € |
| 6. 2. 2019 | DFB/19/0013 | vucnet 1 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 6. 2. 2019 | DFB/19/0012 | telefón 1 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,71 € |
| 1. 2. 2019 | DFB/19/0011 | výkon zodpovednej osoby 02 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 30. 1. 2019 | DFB/19/0010 | stravné lístky 260x3,60 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 935,91 € |
| 17. 1. 2019 | DFB/19/0009 | nové verzie MAGMA 1.Q.2019 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 17. 1. 2019 | DFB/19/0008 | servisná prehliadka SMV Citroen Berlingo | C-CAR s.r.o. AUTORIZOVANÝ SERVIS IČO 36488313 | 196,99 € |
| 16. 1. 2019 | DFB/19/0007 | Debna s polstrovaním 1+1 | B2B Partner s.r.o. IČO 44413467 | 127,20 € |
| 16. 1. 2019 | DFB/19/0006 | servisné práce SPIN 1.Q.2019 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 16. 1. 2019 | DFB/19/0005 | RAP za rok 2019 - zmluva SPIN | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 964,51 € |
| 14. 1. 2019 | DFB/19/0004 | internet 01/2019 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 10. 1. 2019 | DFB/19/0003 | mobil zamestnanci 01/2019 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 19,36 € |
| 10. 1. 2019 | DFB/19/0002 | predplatné ĽN | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 19,44 € |
| 2. 1. 2019 | DFB/19/0001 | výkon zodpovednej osoby 01 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
