Povinné zverejňovanie
Faktúry
Došlé faktúry zverejňujeme na portáli Prešovského samosprávneho kraja. Tento prehľad sa z portálu preberá automaticky.
| Dátum | Číslo | Predmet | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2023 | DFB/23/0197 | vucnet 12/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 31. 12. 2023 | DFB/23/0196 | telefón 12/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,20 € |
| 31. 12. 2023 | DFB/23/0195 | mobil zamestnanci 12/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 29,06 € |
| 31. 12. 2023 | DFB/23/0194 | údržba tlačiarne XEROX 12/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 16,28 € |
| 31. 12. 2023 | DFB/23/0193 | Počítač Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 | Datacomp s.r.o. IČO 0036212466 | 919,06 € |
| 31. 12. 2023 | DFB/23/0192 | Vývoz odpadu za IV. štvrťrok 2023 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 26,19 € |
| 31. 12. 2023 | DFB/23/0191 | Uverejnenie vianočnej pohľadnice v ĽN č. 47-48/23 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 40,00 € |
| 28. 12. 2023 | DFB/23/0190 | Ružbašská kráľovská svadba - tvorba kulís | Gabriel Rinkovský IČO 43588123 | 500,00 € |
| 28. 12. 2023 | DFB/23/0189 | Svjata roždestva v ľubovňanskim regioňi - tvorba fotografií a videa | Michal Petriľák IČO 10771409 | 200,00 € |
| 28. 12. 2023 | DFB/23/0188 | Svjata roždestva v ľubovňanskim regioňi - strava a občerstvenie | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR IČO 45267332 | 350,00 € |
| 28. 12. 2023 | DFB/23/0187 | Pidskoču si dupnu nožkom - tvorba a tlač plagátov | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. IČO 36478326 | 62,00 € |
| 28. 12. 2023 | DFB/23/0186 | Svjata roždestva v ľubovňanskim regioňi - polygrafické náklady - zborník, tvorba a tlač plagátov a pozvánok | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. IČO 36478326 | 600,00 € |
| 28. 12. 2023 | DFB/23/0185 | Ružbašská kráľovská svadba - tvorba a tlač plagátov a pozvánok | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. IČO 36478326 | 400,00 € |
| 21. 12. 2023 | DFB/23/0184 | Rohová sedačka Tena | Expedo s.r.o. IČO 04527542 | 435,00 € |
| 20. 12. 2023 | DFB/23/0183 | Pidskoču si dupnu nožkom - prenájom Dom kultúry Stará Ľubovňa | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | 300,00 € |
| 19. 12. 2023 | DFB/23/0182 | kancelársky papier + materiál | Comcas IČO 36494721 | 92,40 € |
| 19. 12. 2023 | DFB/23/0181 | farebná tlač - kultúrne aktivity 11,12/2023 | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 241,90 € |
| 15. 12. 2023 | DFB/23/0180 | roll up AMFO 2023 - výmena konštrukcie | Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa IČO 47335432 | 36,00 € |
| 15. 12. 2023 | DFB/23/0179 | prenájom zasadačky - školenie pedagógov súťaže HK | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | 40,00 € |
| 15. 12. 2023 | DFB/23/0178 | MAGMA - systémová podpora 4.Q.2023 | Aricoma Systems s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 14. 12. 2023 | DFB/23/0177 | internet 12/2023 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 12. 12. 2023 | DFB/23/0176 | mobil zamestnanci 11/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 27,91 € |
| 11. 12. 2023 | DFB/23/0175 | vucnet 11/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 11. 12. 2023 | DFB/23/0174 | telefón 11/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,25 € |
| 11. 12. 2023 | DFB/23/0173 | údržba tlačiarne XEROX 11/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 25,42 € |
| 11. 12. 2023 | DFB/23/0172 | Grant FPKM - Pidskoču si dupnu nožkom - lektorské páry na tanečné domy | OZ Rusínsky folklór IČO 51028891 | 600,00 € |
| 6. 12. 2023 | DFB/23/0171 | Ružbašská kráľovská svadba - strava a občerstvenie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 300,00 € |
| 4. 12. 2023 | DFB/23/0170 | Duchovná pieseň - preprava účinkujúcich | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 179,39 € |
| 4. 12. 2023 | DFB/23/0169 | Duchovná pieseň - preprava účinkujúcich | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 194,59 € |
| 4. 12. 2023 | DFB/23/0168 | Duchovná pieseň - bagety plnené 185 ks | MARIANNA NOVA s. r. o. IČO 52117871 | 407,00 € |
| 4. 12. 2023 | DFB/23/0167 | Duchovná pieseň - vystúpenie zboru Credo Viruju z Telgártu | OBČIANSKE ZDRUŽENIE KRESŤAN BREZNO IČO 37955098 | 380,00 € |
| 1. 12. 2023 | DFB/23/0166 | výkon zodpovednej osoby 12 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 30. 11. 2023 | DFB/23/0165 | porada riaditeľov kult. org. PSK | Škola v prírode Detský raj IČO 00186759 | 108,00 € |
| 28. 11. 2023 | DFB/23/0164 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Ľubovňan | Folklórny súbor ĽUBOVŇAN IČO 42090938 | 200,00 € |
| 28. 11. 2023 | DFB/23/0163 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - fotodokumentácia | Michal Petriľák IČO 10771409 | 200,00 € |
| 27. 11. 2023 | DFB/23/0162 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Vrchovina | OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu IČO 42226104 | 200,00 € |
| 24. 11. 2023 | DFB/23/0161 | Ľudová hudba R. Kertisa - doprovod - Grant FPKM - Pidskoču si dupnu nožkom | Občianske združenie Folklór pre všetkých IČO 50642430 | 600,00 € |
| 24. 11. 2023 | DFB/23/0160 | Ľudová hudba R. Kertisa - doprovod - Grant FPKM - Pidskoču si dupnu nožkom | Občianske združenie Folklór pre všetkých IČO 50642430 | 600,00 € |
| 14. 11. 2023 | DFB/23/0159 | Naša Vansovej Lomnička - tlač pozvánky, plagáty a iné | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 107,95 € |
| 10. 11. 2023 | DFB/23/0158 | Ružbašská kráľovská svadba - kostýmy | Mgr. Mária Hollaarová IČO 47095466 | 600,00 € |
| 10. 11. 2023 | DFB/23/0157 | Ružbašská kráľovská svadba - scénar, réžia, choreograf, herci, autor hudby | Divadlo teatrálnej skratky IČO 50925717 | 2 000,00 € |
| 10. 11. 2023 | DFB/23/0156 | Ružbašská kráľovská svadba - kostýmy | Terézia Zimová IČO 50931598 | 500,00 € |
| 10. 11. 2023 | DFB/23/0155 | internet 11/2023 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 8. 11. 2023 | DFB/23/0154 | mobil zamestnanci 10/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 26,26 € |
| 8. 11. 2023 | DFB/23/0153 | telefón 10/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,21 € |
| 8. 11. 2023 | DFB/23/0152 | vucnet 10/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 7. 11. 2023 | DFB/23/0151 | údržba tlačiarne XEROX 10/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 25,44 € |
| 4. 11. 2023 | DFB/23/0150 | Naša Vansovej Lomnička - bannery a PVC | Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa IČO 47335432 | 126,00 € |
| 3. 11. 2023 | DFB/23/0149 | Ružbašská kráľovská svadba - kamera, videozáznam | Jozef Uhľár - AViPro IČO 46088016 | 300,00 € |
| 2. 11. 2023 | DFB/23/0148 | výkon zodpovednej osoby 11 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 24. 10. 2023 | DFB/23/0147 | Ružbašská kráľovská svadba - ozvučenie | Danny Records s.r.o. IČO 52581918 | 400,00 € |
| 23. 10. 2023 | DFB/23/0146 | Ružbašská kráľovská svadba - fotodokumentácia | Michal Petriľák IČO 10771409 | 300,00 € |
| 19. 10. 2023 | DFB/23/0145 | Naša Vansovej Lomnička - ubytovanie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 990,00 € |
| 19. 10. 2023 | DFB/23/0144 | Slávnosti Poľsko-goralskej kultúry - strava a občerstvenie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 942,00 € |
| 17. 10. 2023 | DFB/23/0143 | Naša Vansovej Lomnička - ubytovanie | Centrum voľného času IČO 00188131 | 120,00 € |
| 10. 10. 2023 | DFB/23/0142 | internet 10/2023 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 10. 10. 2023 | DFB/23/0141 | MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok 2023 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 6. 10. 2023 | DFB/23/0140 | mobil zamestnanci 9/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 26,09 € |
| 5. 10. 2023 | DFB/23/0139 | telefón 9/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,20 € |
| 5. 10. 2023 | DFB/23/0138 | vucnet 9/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 5. 10. 2023 | DFB/23/0137 | SPIN - servisné práce 4.Q.2023 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 4. 10. 2023 | DFB/23/0136 | údržba tlačiarne XEROX 9/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 14,44 € |
| 4. 10. 2023 | DFB/23/0135 | vývoz odpadu za III. štvrťrok 2023 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 26,19 € |
| 2. 10. 2023 | DFB/23/0134 | výkon zodpovednej osoby 10 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 2. 10. 2023 | DFB/23/0133 | MAGMA - systémová podpora 3.Q.2023 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 2. 10. 2023 | DFB/23/0132 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - Vystúpenie FS Javorina, ĽH Zamiškovci, ĽH Kolačkovci a zahraničného súboru z Poľska | Občianske združenie FSk Javorina IČO 42227984 | 1 110,00 € |
| 27. 9. 2023 | DFB/23/0131 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - tlač pozvánky, plagáty | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 100,25 € |
| 27. 9. 2023 | DFB/23/0130 | Kultúrne aktivity - farebná tlač - august 2023 | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 43,35 € |
| 27. 9. 2023 | DFB/23/0129 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - moderovanie a príprava scénara | Aktívny život, o.z. IČO 42421080 | 200,00 € |
| 27. 9. 2023 | DFB/23/0128 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - preprava účinkujúcich | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 297,38 € |
| 27. 9. 2023 | DFB/23/0127 | VIDIEČANOVA HABOVKA - preprava účinkujúcich | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 300,60 € |
| 11. 9. 2023 | DFB/23/0126 | poplatok za doménu osvetalubovna.sk + prevádzka www stránky | Netix Solution, s.r.o. IČO 43783627 | 119,40 € |
| 11. 9. 2023 | DFB/23/0125 | Folklórne slávnosti Čirč - preprava FS Vrchovina | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 104,40 € |
| 11. 9. 2023 | DFB/23/0124 | Preprava účinkujúcich - Lackovský košík | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 322,20 € |
| 11. 9. 2023 | DFB/23/0123 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - preprava FS (Poľsko) | Auto-Alles Aleksander Lorek IČO 121519062 | 350,00 € |
| 11. 9. 2023 | DFB/23/0122 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FSk Jablonecka | Folklórna skupina JABLONECKA IČO 54531233 | 250,00 € |
| 11. 9. 2023 | DFB/23/0121 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - ozvučenie | VOLČKO NIKITA IČO 10770968 | 200,00 € |
| 8. 9. 2023 | DFB/23/0120 | internet 9/2023 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 8. 9. 2023 | DFB/23/0119 | mobil zamestnanci 8/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 26,00 € |
| 7. 9. 2023 | DFB/23/0118 | vucnet 8/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 7. 9. 2023 | DFB/23/0117 | telefón 8/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,24 € |
| 7. 9. 2023 | DFB/23/0116 | údržba tlačiarne XEROX 8/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 13,38 € |
| 5. 9. 2023 | DFB/23/0115 | VIDIEČANOVA HABOVKA - bagety plnené 60 ks | MARIANNA NOVA s. r. o. IČO 52117871 | 135,00 € |
| 5. 9. 2023 | DFB/23/0114 | VIDIEČANOVA HABOVKA - fotodokumentácia + videozáznam | Michal Petriľák IČO 10771409 | 265,00 € |
| 4. 9. 2023 | DFB/23/0113 | výkon zodpovednej osoby 9 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 28. 8. 2023 | DFB/23/0112 | Folklórne slávnosti Čirč - vystúpenie FS Vrchovina | OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu IČO 42226104 | 350,00 € |
| 28. 8. 2023 | DFB/23/0111 | výmena displeja NB HP Probook + repasovaný NB HP 250G10 15,6 - 1 ks (499,-€) s inštaláciou softwaru | Comcas IČO 36494721 | 761,89 € |
| 28. 8. 2023 | DFB/23/0110 | Folklórne slávnosti Čirč - konferovanie | Folklorovo, o.z. IČO 51748878 | 350,00 € |
| 25. 8. 2023 | DFB/23/0109 | Folklórne slávnosti Čirč - preprava SSk Milpošanka | WEBOX s.r.o. IČO 47137312 | 90,00 € |
| 25. 8. 2023 | DFB/23/0108 | Folklórne slávnosti Čirč - fotodokumentácia + videozáznam | Michal Petriľák IČO 10771409 | 370,00 € |
| 25. 8. 2023 | DFB/23/0107 | Folklórne slávnosti Čirč - strava | Ing. Ján Šoltys - Varycha IČO 47933615 | 250,00 € |
| 21. 8. 2023 | DFB/23/0105 | Letné kino - 4x - Stará Ľubovňa, Kamienka, Jakubany, Čirč | Lokal production s. r. o. IČO 55492797 | 3 000,00 € |
| 20. 8. 2023 | DFB/23/0106 | Folklórne slávnosti - Čirč - ozvučenie | RODU s.r.o. IČO 52013031 | 600,00 € |
| 11. 8. 2023 | DFB/23/0104 | internet 8/2023 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 10. 8. 2023 | DFB/23/0103 | mobil zamestnanci 7/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 26,88 € |
| 10. 8. 2023 | DFB/23/0102 | vucnet 7/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 10. 8. 2023 | DFB/23/0101 | telefón 7/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,20 € |
| 9. 8. 2023 | DFB/23/0100 | Nositelia tradícií - fotografické práce + videozáznam - Litmanová | Michal Petriľák IČO 10771409 | 380,00 € |
| 7. 8. 2023 | DFB/23/0099 | Nositelia tradícií - preprava účinkujúcich - Litmanová | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 297,38 € |
| 7. 8. 2023 | DFB/23/0098 | Lackovský košík - SSk Dievčatá spod Grapy | Občianske združenie FSk Javorina IČO 42227984 | 150,00 € |
| 7. 8. 2023 | DFB/23/0097 | Lackovský košík - FSk Jablonecká | Folklórna skupina JABLONECKA IČO 54531233 | 200,00 € |
| 2. 8. 2023 | DFB/23/0096 | údržba tlačiarne XEROX 7/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 30,71 € |
| 1. 8. 2023 | DFB/23/0095 | Odborné hodnotenie a seminár krajskej súťaže AMFO 2023 | Združenie košických fotografov K´91 IČO 17151716 | 100,00 € |
| 1. 8. 2023 | DFB/23/0094 | výkon zodpovednej osoby 8 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 30. 7. 2023 | DFB/23/0093 | údržba tlačiarne XEROX 1/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 22,08 € |
| 24. 7. 2023 | DFB/23/0092 | Ľudová hudba R. Kertisa - doprovod - Grant FPKM - Pidskoču si dupnu nožkom | Občianske združenie Folklór pre všetkých IČO 50642430 | 500,00 € |
| 20. 7. 2023 | DFB/23/0091 | Odborné hodnotenie a seminár krajskej súťaže AMFO 2023 | MgA. Dávid Doroš IČO 46848991 | 190,00 € |
| 20. 7. 2023 | DFB/23/0090 | Tlač plagátov - Grant FPKNM - Pidskoču si dupnu nožkom | Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa IČO 47335432 | 138,24 € |
| 18. 7. 2023 | DFB/23/0089 | Kultúrne aktivity - farebná tlač - jún - júl / 2023 | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 83,25 € |
| 12. 7. 2023 | DFB/23/0088 | internet 7/2023 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 12. 7. 2023 | DFB/23/0087 | E-mailová schránka - poplatok | SWAN, a.s. IČO 35680202 | 38,30 € |
| 11. 7. 2023 | DFB/23/0086 | tonery HP | COMERT s.r.o. IČO 17318793 | 27,20 € |
| 11. 7. 2023 | DFB/23/0085 | SPIN - servisné práce 3.Q.2023 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 7. 7. 2023 | DFB/23/0084 | mobil zamestnanci 6/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 26,00 € |
| 7. 7. 2023 | DFB/23/0083 | vucnet 7/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 7. 7. 2023 | DFB/23/0082 | telefón 6/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,39 € |
| 7. 7. 2023 | DFB/23/0081 | MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2023 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 6. 7. 2023 | DFB/23/0080 | údržba tlačiarne XEROX 6/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 10,24 € |
| 4. 7. 2023 | DFB/23/0078 | vývoz odpadu za II. štvrťrok 2023 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 26,19 € |
| 3. 7. 2023 | DFB/23/0079 | výkon zodpovednej osoby 7 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 30. 6. 2023 | DFB/23/0077 | MAGMA - systémová podpora 2.Q.2023 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 24. 6. 2023 | DFB/23/0076 | vystúpenie FS Maguranka - Jakubany 24.6.2023 | Folklórny súbor MAGURANKA IČO 37795597 | 200,00 € |
| 21. 6. 2023 | DFB/23/0075 | Ročný prístup - Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. IČO 31592503 | 204,00 € |
| 15. 6. 2023 | DFB/23/0074 | Magnetická tabuľa 90x60 cm | B2B Partner s.r.o. IČO 44413467 | 26,40 € |
| 12. 6. 2023 | DFB/23/0073 | internet 6/2023 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 8. 6. 2023 | DFB/23/0072 | mobil zamestnanci 5/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 26,00 € |
| 8. 6. 2023 | DFB/23/0071 | telefón 5/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,28 € |
| 8. 6. 2023 | DFB/23/0070 | vucnet 6/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 7. 6. 2023 | DFB/23/0069 | AMFO 2023 - krajská súťaž - ceny | Comcas IČO 36494721 | 95,04 € |
| 7. 6. 2023 | DFB/23/0068 | AMFO 2023 - krajská súťaž - občerstvenie - vernisáž výstavy | Daniela Polomčáková - Jedáleň PALMA IČO 34312056 | 247,00 € |
| 6. 6. 2023 | DFB/23/0067 | údržba tlačiarne XEROX 5/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 30,94 € |
| 5. 6. 2023 | DFB/23/0066 | AMFO 2023 - krajská súťaž - tlač plagátov, diplomov a katalógu | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 717,70 € |
| 1. 6. 2023 | DFB/23/0065 | výkon zodpovednej osoby 6 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 31. 5. 2023 | DFB/23/0064 | AMFO 2023 - tlač banneru Roll up | Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa IČO 47335432 | 72,00 € |
| 30. 5. 2023 | DFB/23/0063 | Servis SMV - SL213BN | C-CAR s.r.o. AUTORIZOVANÝ SERVIS IČO 36488313 | 205,12 € |
| 24. 5. 2023 | DFB/23/0062 | Letné pneumatiky - servis SMV | František Kňazovický - PNEUCENTRUM IČO 34917560 | 388,00 € |
| 23. 5. 2023 | DFB/23/0061 | Poetická Ľubovňa - kultúrny program | Mária Budzáková IČO 35397012 | 200,00 € |
| 18. 5. 2023 | DFB/23/0060 | Dúha - občerstvenie pre súťažiacich | Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa IČO 53265301 | 182,80 € |
| 17. 5. 2023 | DFB/23/0059 | Eniki, Beniki - krajská súťaž - preprava autobusom Bard. Kúpele | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 172,00 € |
| 12. 5. 2023 | DFB/23/0058 | Dúha - tlač zborníka, plagátov, diplomov a čestných uznaní | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 826,10 € |
| 12. 5. 2023 | DFB/23/0057 | farebná tlač - kultúrne aktivity 04/2023 | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 119,10 € |
| 11. 5. 2023 | DFB/23/0056 | Vesmír očami detí - prenájom priestorov | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | 100,00 € |
| 11. 5. 2023 | DFB/23/0055 | internet 5/2023 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 15,99 € |
| 11. 5. 2023 | DFB/23/0054 | telefón 4/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,44 € |
| 11. 5. 2023 | DFB/23/0053 | vucnet 5/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 5. 5. 2023 | DFB/23/0052 | mobil zamestnanci 4/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 26,33 € |
| 4. 5. 2023 | DFB/23/0051 | údržba tlačiarne XEROX 4/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 16,96 € |
| 2. 5. 2023 | DFB/23/0050 | divadelné predstavenie Panikári | Divadlo komédie IČO 36067164 | 2 964,30 € |
| 2. 5. 2023 | DFB/23/0049 | výkon zodpovednej osoby 5 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 26. 4. 2023 | DFB/23/0047 | prenájom sály - divadlo "PANIKÁRI" | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | 200,00 € |
| 21. 4. 2023 | DFB/23/0046 | Poetická Ľubovňa - prenájom priestorov a techniky | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | 400,00 € |
| 21. 4. 2023 | DFB/23/0045 | Hviezdoslavov Kubín - farebná tlač | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 62,00 € |
| 20. 4. 2023 | DFB/23/0044 | Vesmír očami detí - farebná tlač | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 47,00 € |
| 20. 4. 2023 | DFB/23/0043 | farebná tlač - Eniki, Dedko | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 42,70 € |
| 20. 4. 2023 | DFB/23/0042 | preplatok za energie - rok 2022 | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | — |
| 19. 4. 2023 | DFB/23/0041 | Poetická Ľubovňa - fotografické práce | Michal Petriľák IČO 10771409 | 300,00 € |
| 17. 4. 2023 | DFB/23/0040 | Poetická Ľubovňa - grafické návrhy diplomov, pozvánok, výroba banneru | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 180,00 € |
| 13. 4. 2023 | DFB/23/0039 | MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2023 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 13. 4. 2023 | DFB/23/0038 | kancelársky materiál | Comcas IČO 36494721 | 107,66 € |
| 12. 4. 2023 | DFB/23/0037 | mobil zamestnanci 03/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 24,41 € |
| 12. 4. 2023 | DFB/23/0036 | internet 4/2023 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 15,99 € |
| 11. 4. 2023 | DFB/23/0035 | telefón 3/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,20 € |
| 11. 4. 2023 | DFB/23/0034 | vucnet 3/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 11. 4. 2023 | DFB/23/0033 | údržba tlačiarne XEROX 3/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 24,52 € |
| 5. 4. 2023 | DFB/23/0032 | vývoz odpadu za I. štvrťrok 2023 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 26,19 € |
| 3. 4. 2023 | DFB/23/0031 | SPIN - servisné práce 2.Q.2023 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 3. 4. 2023 | DFB/23/0030 | Eniki, Beniki - preprava účinkujúcich | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 246,98 € |
| 3. 4. 2023 | DFB/23/0029 | výkon zodpovednej osoby 4 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 31. 3. 2023 | DFB/23/0028 | MAGMA - systémová podpora 1.Q.2023 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 24. 3. 2023 | DFB/23/0027 | Hviezdoslavov Kubín - výroba bannerov - Roll up 2 ks | Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa IČO 47335432 | 144,00 € |
| 15. 3. 2023 | DFB/23/0026 | Hviezdoslavov Kubín - ceny | Martinus, s.r.o. IČO 45503249 | 54,06 € |
| 15. 3. 2023 | DFB/23/0025 | Poetická Ľubovňa - občerstvenie | MARIANNA NOVA s. r. o. IČO 52117871 | 88,32 € |
| 15. 3. 2023 | DFB/23/0024 | Mikrofónové stojany - 4 ks | Muziker a.s. IČO 35840773 | 127,80 € |
| 13. 3. 2023 | DFB/23/0023 | internet 3/2023 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 15,99 € |
| 9. 3. 2023 | DFB/23/0022 | Mobil zamestnanci 2/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 24,13 € |
| 9. 3. 2023 | DFB/23/0021 | Tlač vstupeniek Divadlo Panikári | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 36,40 € |
| 9. 3. 2023 | DFB/23/0020 | Poetická Ľubovňa - tlač pozvánok a diplomov | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 63,80 € |
| 8. 3. 2023 | DFB/23/0019 | údržba tlačiarne XEROX 1,2/2023 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 10,56 € |
| 8. 3. 2023 | DFB/23/0018 | telefón 2/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,31 € |
| 8. 3. 2023 | DFB/23/0017 | vucnet 2/2023 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 3. 3. 2023 | DFB/23/0016 | Poetická Ľubovňa - darčekové poukážky | Martinus, s.r.o. IČO 45503249 | 235,00 € |
| 1. 3. 2023 | DFB/23/0015 | výkon zodpovednej osoby 3 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 23. 2. 2023 | DFB/23/0014 | Oprava mixpultu ULTIMIX | SL-ElektroMobile s.r.o. IČO 50774832 | 397,72 € |
| 13. 2. 2023 | DFB/23/0013 | internet 2/2023 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 15,99 € |
| 10. 2. 2023 | DFB/23/0012 | mobil zamestnanci 01/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 47259116 | 24,10 € |
