Povinné zverejňovanie
Faktúry
Došlé faktúry zverejňujeme na portáli Prešovského samosprávneho kraja. Tento prehľad sa z portálu preberá automaticky.
| Dátum | Číslo | Predmet | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2020 | DFB/20/0158 | vývoz odpadu 4. Q.2020 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 18,57 € |
| 31. 12. 2020 | DFB/20/0157 | vucnet 12/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 31. 12. 2020 | DFB/20/0156 | telefón 12/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,70 € |
| 31. 12. 2020 | DFB/20/0155 | mobil zamestnanci 12/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 11,58 € |
| 30. 12. 2020 | DFB/20/0152 | ozvučovacia technika + príslušenstvo | Muziker a.s. IČO 35840773 | 580,00 € |
| 29. 12. 2020 | DFB/20/0154 | externý disk WD My Passport 4 TB | Comcas IČO 36494721 | 139,00 € |
| 29. 12. 2020 | DFB/20/0153 | antivírový program - 1 PC na 2 roky | ESET, spol. s.r.o. IČO 31333532 | 59,93 € |
| 28. 12. 2020 | DFB/20/0151 | HP ProBook 450 G7 + Office 2019 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 1 196,28 € |
| 28. 12. 2020 | DFB/20/0150 | bezdrôtový mikrofón AKG DHT Tetrad D5 - 2 ks | VOLČKO NIKITA IČO 10770968 | 591,60 € |
| 28. 12. 2020 | DFB/20/0149 | zverejnenie vianočnej pophľadnice v ĽN | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 45,00 € |
| 23. 12. 2020 | DFB/20/0148 | predplatné ĽN na rok 2021 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 19,93 € |
| 22. 12. 2020 | DFB/20/0147 | Vianoce v regióne SL - výroba a dodanie audioviz.záznamu | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 350,00 € |
| 22. 12. 2020 | DFB/20/0146 | kancelárske potreby | InNET s.r.o. IČO 31736017 | 58,00 € |
| 21. 12. 2020 | DFB/20/0145 | inštalácia tlačiarne Xerox C7025 color A3 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 96,00 € |
| 21. 12. 2020 | DFB/20/0144 | ceny Babka,dedko 2020 (knihy) | KYBEROS Group, s.r.o. IČO 44792042 | 150,96 € |
| 17. 12. 2020 | DFB/20/0143 | tlač zborníka BABKA,DEDKO | Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. IČO 52205100 | 104,00 € |
| 17. 12. 2020 | DFB/20/0142 | ozvučovacia technika | Muziker a.s. IČO 35840773 | 916,26 € |
| 17. 12. 2020 | DFB/20/0141 | rúška s potlačou - logo ĽOS 30 ks, Babka,dedko 35 ks | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 325,00 € |
| 16. 12. 2020 | DFB/20/0137 | tonery HP, Brother | COMERT s.r.o. IČO 17318793 | 92,72 € |
| 15. 12. 2020 | DFB/20/0140 | Xerox VersaLink C7025_D ppm - A3 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 1 478,40 € |
| 15. 12. 2020 | DFB/20/0139 | MAGMA - systémová podpora 4.Q.2020 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 15. 12. 2020 | DFB/20/0138 | reproduktor Elektro-Voice YLX-12BT 12" - 4 ks | VOLČKO NIKITA IČO 10770968 | 1 558,10 € |
| 14. 12. 2020 | DFB/20/0136 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 14. 12. 2020 | DFB/20/0135 | kniha Slovenské ľudové hud.nástroje | ÚĽUV IČO 00164429 | 60,40 € |
| 10. 12. 2020 | DFB/20/0134 | internet 12/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 10. 12. 2020 | DFB/20/0133 | Router TP-LINK Deco M4 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 125,00 € |
| 7. 12. 2020 | DFB/20/0132 | mobil zamestnanci 11/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 1,33 € |
| 7. 12. 2020 | DFB/20/0131 | vucnet 11/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 7. 12. 2020 | DFB/20/0130 | telefón 11/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,83 € |
| 7. 12. 2020 | DFB/20/0129 | LED lampy 4 ks + skúšačka | ELEKTRO ALICA s.r.o. IČO 50144341 | 84,00 € |
| 3. 12. 2020 | DFB/20/0128 | kancelárske potreby | Comcas IČO 36494721 | 231,04 € |
| 1. 12. 2020 | DFB/20/0127 | mobilný telefón Apple iPhone 12 mini 128GB | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 804,00 € |
| 1. 12. 2020 | DFB/20/0126 | výkon zodpovednej osoby 12 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 30. 11. 2020 | DFB/20/0125 | mobil zamestnanci 11/2020 - dobropis | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | — |
| 30. 11. 2020 | DFB/20/0124 | strava a občerstvenie - Seminár o ľudovej piesni v Starej Ľubovni | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 129,60 € |
| 26. 11. 2020 | DFB/20/0123 | mobilný telefón XIAOMI REDMI 9 | ANDREA SHOP, s.r.o. IČO 36277151 | 149,00 € |
| 26. 11. 2020 | DFB/20/0122 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 12. 11. 2020 | DFB/20/0121 | vstavaná skriňa - archív | Václav Vyrostek ml. - STOLÁRSTVO IČO 40323340 | 1 350,00 € |
| 12. 11. 2020 | DFB/20/0120 | internet 11/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 9. 11. 2020 | DFB/20/0119 | mobil zamestnanci 11/2020 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 17,18 € |
| 6. 11. 2020 | DFB/20/0118 | vucnet 10/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 6. 11. 2020 | DFB/20/0117 | telefón 10/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 41,28 € |
| 2. 11. 2020 | DFB/20/0116 | výkon zodpovednej osoby 11 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 16. 10. 2020 | DFB/20/0115 | MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 14. 10. 2020 | DFB/20/0114 | 2 ks notebook ASUS 15 X509JP-EJ043T | MONASTER s.r.o. IČO 47454547 | 1 212,48 € |
| 14. 10. 2020 | DFB/20/0113 | vývoz odpadu 3. Q.2020 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 18,57 € |
| 14. 10. 2020 | DFB/20/0112 | servisné práce SPIN 4.Q.2020 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 14. 10. 2020 | DFB/20/0111 | telefón 09/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 24,84 € |
| 14. 10. 2020 | DFB/20/0110 | vucnet 9/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 12. 10. 2020 | DFB/20/0109 | internet 10/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 8. 10. 2020 | DFB/20/0108 | mobil zamestnanci 10/2020 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 16,00 € |
| 6. 10. 2020 | DFB/20/0107 | MAGMA - systémová podpora 3.Q.2020 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 2. 10. 2020 | DFB/20/0106 | grafické práce a tlač - Seminár o ľudovej piesni v Starej Ľubovni | Dávid Hanzely - DAVO IČO 47335432 | 60,00 € |
| 2. 10. 2020 | DFB/20/0105 | grafické práce - Koncert Štefan Štec v Kamienke | Dávid Hanzely - DAVO IČO 47335432 | 42,00 € |
| 1. 10. 2020 | DFB/20/0104 | výkon zodpovednej osoby 10 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 30. 9. 2020 | DFB/20/0103 | Software OFFICE 2x, ESET 2 PC na 2 roky | Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE IČO 43187641 | 667,42 € |
| 25. 9. 2020 | DFB/20/0102 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 25. 9. 2020 | DFB/20/0101 | Seminár o ľudovej piesni - tlač pozvánky, plagáty | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 35,00 € |
| 24. 9. 2020 | DFB/20/0100 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - pozvánky, plagáty | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 49,50 € |
| 14. 9. 2020 | DFB/20/0099 | príprava - Mapa slovenska a okresu SL s doplnením (vierovyznanie a etniká) | MAPA Slovakia Editor, s.r.o. IČO 46201661 | 240,00 € |
| 14. 9. 2020 | DFB/20/0098 | servis tlačiarne + kancelársky materiál | Comcas IČO 36494721 | 21,30 € |
| 10. 9. 2020 | DFB/20/0097 | internet 9/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 9. 9. 2020 | DFB/20/0096 | vucnet 8/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 9. 9. 2020 | DFB/20/0095 | telefón 08/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 25,04 € |
| 8. 9. 2020 | DFB/20/0094 | mobil zamestnanci 9/2020 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 17,87 € |
| 7. 9. 2020 | DFB/20/0093 | AMFO 2020 - prenájom galérie | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | 120,00 € |
| 3. 9. 2020 | DFB/20/0092 | AMFO 2020 - strava - vernisáž výstavy | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 280,00 € |
| 3. 9. 2020 | DFB/20/0091 | Drotári - strava pri prezentácií publikácie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 120,00 € |
| 3. 9. 2020 | DFB/20/0090 | výkon zodpovednej osoby 09 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 3. 9. 2020 | DFB/20/0089 | Farebné tonery EPSON | COMP´S, spol. s.r.o. IČO 46709576 | 23,27 € |
| 28. 8. 2020 | DFB/20/0088 | jednorázové rúška 200 ks | HDmobil s.r.o. IČO 50002724 | 36,86 € |
| 26. 8. 2020 | DFB/20/0087 | AMFO 2020 - odborné hodnotenie | Igor Šimko ing. IČO 17093813 | 220,00 € |
| 26. 8. 2020 | DFB/20/0086 | AMFO 2020 - odborné hodnotenie | Michal Petriľák IČO 10771409 | 170,00 € |
| 20. 8. 2020 | DFB/20/0085 | AMFO 2020 - kamerové služby, výroba zvuk.-obraz. záznamu | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 230,00 € |
| 17. 8. 2020 | DFB/20/0084 | poplatok za www stránku ĽOS | Netix Solution, s.r.o. IČO 43783627 | 83,40 € |
| 14. 8. 2020 | DFB/20/0083 | tlač vstupeniek - Štefan Štec a Fajta | Ticket Art, s.r.o., organizačná zložka IČO 37937294 | 10,20 € |
| 10. 8. 2020 | DFB/20/0082 | právne služby 5,6,7/2020 | JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát IČO 42231582 | 250,00 € |
| 10. 8. 2020 | DFB/20/0081 | internet 8/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 10. 8. 2020 | DFB/20/0080 | vucnet 7/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 10. 8. 2020 | DFB/20/0079 | telefón 07/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 24,91 € |
| 10. 8. 2020 | DFB/20/0078 | mobil zamestnanci 8/2020 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 17,36 € |
| 3. 8. 2020 | DFB/20/0077 | antivírový program - 4 PC na 2 roky | ESET, spol. s.r.o. IČO 31333532 | 100,70 € |
| 3. 8. 2020 | DFB/20/0076 | výkon zodpovednej osoby 08 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 24. 7. 2020 | DFB/20/0075 | AMFO 2020 - farebná tlač | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 308,00 € |
| 24. 7. 2020 | DFB/20/0074 | farebná tlač - kultúrne aktivity | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 33,70 € |
| 24. 7. 2020 | DFB/20/0073 | servis PC + kancelársky papier | Comcas IČO 36494721 | 58,96 € |
| 23. 7. 2020 | DFB/20/0072 | AMFO 2020 - materiál na výstavu | Comcas IČO 36494721 | 99,98 € |
| 23. 7. 2020 | DFB/20/0071 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 21. 7. 2020 | DFB/20/0070 | AMFO 2020 - propagačné tričká | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 170,00 € |
| 15. 7. 2020 | DFB/20/0069 | tlač vstupeniek - Štefan Štec a fajta | Ticket Art, s.r.o., organizačná zložka IČO 37937294 | 9,00 € |
| 13. 7. 2020 | DFB/20/0068 | internet 7/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 13. 7. 2020 | DFB/20/0067 | servisné práce SPIN 3.Q.2020 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 10. 7. 2020 | DFB/20/0066 | mobil zamestnanci 7/2020 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 17,25 € |
| 9. 7. 2020 | DFB/20/0065 | vucnet 6/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 9. 7. 2020 | DFB/20/0064 | telefón 06/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 25,64 € |
| 9. 7. 2020 | DFB/20/0063 | vývoz odpadu 2. Q.2020 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 18,57 € |
| 3. 7. 2020 | DFB/20/0062 | MAGMA - systémová podpora 2.Q.2020 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 3. 7. 2020 | DFB/20/0061 | MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 1. 7. 2020 | DFB/20/0060 | výkon zodpovednej osoby 07 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 19. 6. 2020 | DFB/20/0059 | Farebné tonery HP | LedumKamara SK s.r.o. IČO 48158836 | 270,62 € |
| 18. 6. 2020 | DFB/20/0058 | tonery HP 2 ks, tonery farebné Brother | COMERT s.r.o. IČO 17318793 | 81,72 € |
| 15. 6. 2020 | DFB/20/0057 | internet 6/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 10. 6. 2020 | DFB/20/0056 | mobil zamestnanci 6/2020 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 16,07 € |
| 10. 6. 2020 | DFB/20/0055 | vucnet 5/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 9. 6. 2020 | DFB/20/0054 | telefón 05/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 25,07 € |
| 1. 6. 2020 | DFB/20/0053 | výkon zodpovednej osoby 06 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 26. 5. 2020 | DFB/20/0052 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 14. 5. 2020 | DFB/20/0051 | ochranné rúška s potlačou | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 120,00 € |
| 13. 5. 2020 | DFB/20/0050 | internet 5/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 11. 5. 2020 | DFB/20/0049 | Dúha - obálky B4 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. IČO 35950226 | 49,25 € |
| 11. 5. 2020 | DFB/20/0048 | mobil zamestnanci 5/2020 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 18,28 € |
| 7. 5. 2020 | DFB/20/0047 | vucnet 4/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 7. 5. 2020 | DFB/20/0046 | telefón 04/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 25,46 € |
| 5. 5. 2020 | DFB/20/0045 | DÚHA - tlač zborníka + diplomy | Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. IČO 52205100 | 464,50 € |
| 4. 5. 2020 | DFB/20/0044 | výkon zodpovednej osoby 05 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 27. 4. 2020 | DFB/20/0043 | Dúha - ceny - fotoalbumy | Miloš Németh HAKA IČO 47778512 | 29,94 € |
| 27. 4. 2020 | DFB/20/0042 | MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 21. 4. 2020 | DFB/20/0041 | farebná tlač - kultúrne aktivity | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 95,20 € |
| 14. 4. 2020 | DFB/20/0040 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 14. 4. 2020 | DFB/20/0039 | vyúčtovanie tepla za rok 2019 | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | — |
| 14. 4. 2020 | DFB/20/0038 | internet 4/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 14. 4. 2020 | DFB/20/0037 | vývoz odpadu 1. Q.2020 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 18,57 € |
| 14. 4. 2020 | DFB/20/0036 | servisné práce SPIN 2.Q.2020 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 9. 4. 2020 | DFB/20/0035 | Dúha - ceny - knihy | PERFEKT a.s. - OZ IČO 00680303 | 152,00 € |
| 9. 4. 2020 | DFB/20/0034 | mobil zamestnanci 4/2020 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 17,36 € |
| 7. 4. 2020 | DFB/20/0033 | MAGMA - systémová podpora 1.Q.2020 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 7. 4. 2020 | DFB/20/0032 | vucnet 3/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 7. 4. 2020 | DFB/20/0031 | telefón 03/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 25,98 € |
| 1. 4. 2020 | DFB/20/0030 | výkon zodpovednej osoby 04 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 12. 3. 2020 | DFB/20/0029 | internet 3/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 9. 3. 2020 | DFB/20/0028 | vucnet 2/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 9. 3. 2020 | DFB/20/0027 | telefón 02/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,72 € |
| 9. 3. 2020 | DFB/20/0026 | mobil zamestnanci 3/2020 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 18,52 € |
| 2. 3. 2020 | DFB/20/0025 | Poetická Ľubovňa - grafické práce | dragAnna reklamná agentúra IČO 44189885 | 165,00 € |
| 2. 3. 2020 | DFB/20/0024 | výkon zodpovednej osoby 03 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 28. 2. 2020 | DFB/20/0023 | paušálne trovy starej exekúcie | Exekútorský úrad JUDr. Michal Bulko IČO 37790412 | 42,00 € |
| 27. 2. 2020 | DFB/20/0022 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 24. 2. 2020 | DFB/20/0021 | výpis z registra exekúcií | Slovenská komora exekútorov IČO 35659718 | 6,60 € |
| 13. 2. 2020 | DFB/20/0020 | internet 2/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 10. 2. 2020 | DFB/20/0019 | mobil zamestnanci 2/2020 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 16,86 € |
| 6. 2. 2020 | DFB/20/0018 | vucnet 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 6. 2. 2020 | DFB/20/0017 | telefón 01/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,88 € |
| 6. 2. 2020 | DFB/20/0016 | kancelárske potreby | Comcas IČO 36494721 | 57,67 € |
| 3. 2. 2020 | DFB/20/0015 | servisná prehliadka SMV Citroen Berlingo | C-CAR s.r.o. AUTORIZOVANÝ SERVIS IČO 36488313 | 386,17 € |
| 3. 2. 2020 | DFB/20/0014 | výkon zodpovednej osoby 02 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 24. 1. 2020 | DFB/20/0013 | tonery HP 2 ks | Soft-Tech, s.r.o. IČO 45917272 | 27,02 € |
| 22. 1. 2020 | DFB/20/0012 | Skrutkovač aku18V s príklepom | JSM INVEST, s.r.o. IČO 44873140 | 218,40 € |
| 17. 1. 2020 | DFB/20/0011 | ESET Internet Security - licencia pre 4 PC na 2 roky | ESET, spol. s.r.o. IČO 31333532 | 100,70 € |
| 17. 1. 2020 | DFB/20/0010 | MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 15. 1. 2020 | DFB/20/0009 | servisné práce SPIN 1.Q.2020 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 15. 1. 2020 | DFB/20/0006 | výpis z registra exekúcií | Slovenská komora exekútorov IČO 35659718 | 6,60 € |
| 14. 1. 2020 | DFB/20/0008 | RAP za rok 2020 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 964,51 € |
| 14. 1. 2020 | DFB/20/0007 | za zverejňovanie dokladov | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 26,88 € |
| 14. 1. 2020 | DFB/20/0005 | predplatné ĽN 2020 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 19,95 € |
| 13. 1. 2020 | DFB/20/0004 | internet 1/2020 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 10. 1. 2020 | DFB/20/0003 | vucnet 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 9. 1. 2020 | DFB/20/0002 | mobil zamestnanci 1/2020 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 16,25 € |
| 2. 1. 2020 | DFB/20/0001 | výkon zodpovednej osoby 01 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
V roku 2020: 158 faktúr. Zdroj: zverejňovací portál PSK. Naposledy aktualizované 10. 9. 2026.
@osvetasl
Sledujte nás na Instagrame
Otvoriť profil →
🎶🪗 Stará Ľubovňa opäť ožije goralskou kultúrou!
Už v nedeľu 6. septembra 2026 Vás srdečne pozývame na Slávnosti poľsko-goralskej kultúry, ktoré sa uskutočnia aj v rámci projektu VŠETCI SME TU DOMA.
Čaká Vás popoludnie plné goralskej hudby, spevu, tanca, krojov a tradícií, ktoré spájajú slovenské a poľské pohraničie. 🎻🎶
📌 PROGRAM:
🕐 13:00 h – prezentácia účinkujúcich jednotlivcov a kolektívov na Nám. sv. Mikuláša
🕜 13:30 h – krojový sprievod mestom Stará Ľubovňa
🕑 14:00 h – kultúrny program „GORALE DO KRAJA“ v Parku na Nám. gen. Štefánika
✨ ÚČINKUJÚ:
FS Świniarsko / Poľsko
FS Staroľubovňan / Stará Ľubovňa
FSk Ružbašan / Vyšné Ružbachy
ĽH Zamiškovci / Kolačkov
FSk Javorina / Kolačkov
FS Barvinok / Kamienka
DFS Maguráčik / Kežmarok
FS Magurák / Kežmarok
🎨 Súčasťou podujatia bude aj maľovanie portrétov a chýbať nebude ani občerstvenie. 😋
Tešíme sa na Vás!
Aj v septembri TVORÍME a VZDELÁVAME sa 🤩 všetci ste pozvaní!
Koncom týzdňa sme absolvovali Metodický deň pre učiteľov výtvarných predmetov. Vďaka lektorkám - Evke Čarnokej a Noémi Ráczovej sme sa inšpirovali a nabudili na nový školský rok! Ďakujeme aj FPU za finančnú podporu projektu TVORivo, ktorého súčastou bola aj táto aktivita. #osvetalubovna #fpu #staralubovna #umenie #vzdelavanie
Už čoskoro spúšťame nový projekt - hovorme O UMENÍ… ktorý predstavuje 4 odborné prednášky o modernom a súčasnom umení. Nenechajte si ujsť príležitosť počuť hovoriť o tejto oblasti odborníkov na slovo vzatých. Začíname už 17teho septembra so vzácnym hosťom, JÚLIUSOM BARCZIM, historikom umenia a riaditeľom Aukčnej spoločnosti SOGA 🤩 Projekt realizujeme vdaka finančnej podpore FPU
A JE TO TU 🤩 pre všetkých učiteľov a učiteľky výtvarných predmetov sme pripravili deň plný inšpirácie a naštartovania sa do nového školského roka! Už tento štvrtok u nás v ARTEliéri! Hláste sa, kto má záujem 😀 🎨 Metodický deň realizujeme aj vďaka finančnej podpore FPU.
Kvôli nepriaznivému počasiu dnešné premietanie filmu KAVEJ 2 presúvame o týždeň. Vidíme sa 28. augusta už za každého počasia 🤩
Už tento piatok pokračujeme s Kavej 2, tentokrát v Jakubanoch! 🤩 srdečne pozývame!
Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií 2026 sa uskutočnilo 9. augusta 2026 v obci Kolačkov.
Súťaž je určená folklórnym skupinám všetkých vekových kategórií a jej cieľom je prezentácia, uchovávanie a rozvíjanie tradičnej ľudovej kultúry.
Súťažiaci boli hodnotení odbornou porotou zaradením do zlatého, strieborného alebo bronzového pásma. Porota zároveň rozhoduje o priamom postupe súťažiaceho do ďalšieho kola a môže udeliť aj špeciálne ceny za výrazné umelecké výkony.
Porota bola v zložení: Babčáková Katarína (predseda poroty), Smoligová Dana, Horváthová Jana.
Do regionálneho kola sa zapojili štyri folklórne skupiny: FSk Ružbašan, FSk Taľar, FSk Javorina a FSk Majdan.
Vyhodnotenie súťaže:
• FSk Taľar – zlaté pásmo s priamym postupom do krajského kola.
• FSk Majdan – zlaté pásmo.
• FSk Ružbašan – strieborné pásmo.
• FSk Javorina – strieborné pásmo so špeciálnou cenou za ženský spevácky prejav.
Všetkým zúčastneným folklórnym skupinám srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom 🙏👌 a ďakujeme za krásnu prezentáciu folklóru a ľudových tradícií.
Postupujúcej FSk Taľar držíme palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2026 vo Vranove nad Topľou. ❤️
Už zajtra a v sobotu premietame pod holým nebom v Kamienke a v Plavnici. Čakáme vás všetkých do nohy! 🤩
Srdečne pozývame na folklórne slávnosti do obce Čirč. Čaká na vás bohatý kultúrny program. 🙂
Nedeľňajšie popoludnie strávili folklórne aj v obci Kolačkov, kde sa zároveň konala súťaž NOSITELIA TRADÍCIÍ 2026 - regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín :)